Voici la liste complète des 33 machines V211/212 pour BRLL - Beacon Rail Leasing Luxembourg  au 12-2018
Jung (Kirchen (Sieg))  13307  1961  V 100.10  .......99 87 9 182 535-4 - Colas Rail F 6000 22
Henschel (Kassel)  30534  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 536-2 - Colas Rail F 6000 16
Krupp (Essen)  4355  1962  V 100.10  .................99 87 9 182 537-0 - Colas Rail f 6000 17
Deutz (Köln-Porz)  57381  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 538-8 - Colas Rail F 6000 13
Jung (Kirchen (Sieg))  13308  1962  V 100.10  .......99 87 9 182 539-6 - Colas Rail F 6000 23 
Krupp (Essen)  4344  1961  V 100.10  .................99 87 9 182 540-4 - Colas Rail F 6000 12  
Deutz (Köln-Porz)  57393  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 541-2 - Colas Rail F 6000 14  
Deutz (Köln-Porz)  57389  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 542-0 - Colas Rail F 6000 15    
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000129  1963  V 100.10  99 87 9 182 543-8  - Colas Rail F 6000 10
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000131  1963  V 100.10  99 87 9 182 544-6  - Colas Rail F 6000 18 
Deutz (Köln-Porz)  57368  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 545-3 - Colas Rail F 6000 21   
Deutz (Köln-Porz)  57395  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 546-1 - Colas Rail F 6000 19    
Deutz (Köln-Porz)  57374  1962  V 100.10  ...........99 87 9 182 547-9 - Colas Rail F 6000 20    
Deutz (Köln-Porz)  57351  1961  V 100.10  ...........99 87 9 182 548-7 - Colas Rail F 6000 11    
Krupp (Essen)  4348  1961  V 100.10  .................99 87 9 182 549-5  - Colas Rail F 6000 09  
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000073  1962  V 100.10  99 87 9 182 550-3  - Colas Rail F 6000 24 
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000076  1962  V 100.10  99 87 9 182 551-1  - Colas Rail F 6000 25
Jung (Kirchen (Sieg))  13649  1963  V 100.20  ......99 87 9 182 577-6  - Colas Rail F 6000 36     
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000313  1965  V 100.20  99 87 9 182 590-9  - Colas Rail F 6000 38    
Deutz (Köln-Porz)  57773  1965  V 100.20 .......... 99 87 9 182 594-1  - Colas Rail F 6000 27   
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000197  1963  V 100.20  99 87 9 182 595-8  - Colas Rail F 6000 28 
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000208  1963  V 100.20  99 87 9 182 596-6 - Colas Rail F 6000 05 
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000235  1964  V 100.20  99 87 9 182 597-4 - Colas Rail F 6000 26 
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000366  1966  V 100.20  99 87 9 182 598-2 - Colas Rail F 6000 23 
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000351  1966  V 100.20  99 87 9 182 599-0 - Colas Rail F 6000 04    
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000192  1963  V 100.20  99 87 9 182 601-4 - Colas Rail F 6000 35
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000161  1963  V 100.20  99 87 9 182 612-1 - Colas Rail F 6000 32    
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000209  1963  V 100.20  99 87 9 182 613-9 - Colas Rail F 6000 34       
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000174  1963  V 100.20  99 87 9 182 614-7 - Colas Rail F 6000 33   
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000300  1965  V 100.20  99 87 9 182 615-4 - Colas Rail F 6000 41    
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000375  1966  V 100.20  99 87 9 182 616-2 - Colas Rail F 6000 40      
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000339  1965  V 100.20  99 87 9 182 617-0 - Colas Rail F 6000 37   
MaK (Kiel-Friedrichsort)  1000302  1965  V 100.20  99 87 9 182 618-8 - Colas Rail F 6000 39
et des quatre G 1000G 1000 BB 5001625 - 92 87 0 001 021-0 F-COLRA - Colas Rail 101 
G 1000 BB 5001826 - 92 87 0 001 022-8 F-COLRA - Colas Rail 102 
G 1000 BB 5001708 - 92 87 0 001 033-5 F-COLRA - Colas Rail 103 
G 1000 BB 5001710 - 92 87 0 001 034-3 F-COLRA - Colas Rail 104
a suivre pour les 30 autres machines sur une flotte de 67 machines colas Rail qui continueront à être exploitées par Colas Rail au Royaume-Uni 
et en France.